AGEL
Ingwerbonbons (125g)
2.09 €*
1 kg = 16,72 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Diese Ingwerbonbons sind Süß und scharf zugleich, mit einer würzigen Note.
| Verkehrsbezeichnung | Ingwer Bonbons |
|---|---|
| Produktnummer | ASO10040 |
| EAN | 8991002202719 |
| Marke | Agel |
| Nettofüllmenge | 125 g |
| Hinweise | Trocken lagern. |
| Lebensmittelunternehmen | Asia Express Food B.V., Kilbystraat 1, 8263 CJ Kampen, Niederlande |
| Herkunftsland | Indonesien |
| Landesküche | Indonesien |
| Nährwertangaben je 100 g | |
| Brennwert/Energie | 1631 kJ / 390 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,50 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,50 g |
| Kohlenhydrate | 94,00 g |
| - davon Zucker | 61,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,10 g |
Zucker, Tapiokastärke, Ingwer (10,4%), hydriertes Kokosnuss-Öl
Einfach aus der Packung entnehmen und genießen.