SINA
Ingwerbonbons (56g)
1.29 €*
1 kg = 23,04 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Ingwerbonbons schmecken leicht scharf.
| Verkehrsbezeichnung | Ingwerbonbons |
|---|---|
| Produktnummer | ASO10245 |
| EAN | 011747615105 |
| Marke | Sina |
| Nettofüllmenge | 56 g |
| Hinweise | Trocken lagern. |
| Lebensmittelunternehmen | Heuschen & Schrouff OFT B.V., P.O. Box 30202, 6370 KE Landgraaf, Niederlande |
| Herkunftsland | Indonesien |
| Landesküche | Indonesien |
| Nährwertangaben je 100 g | |
| Brennwert/Energie | 1632 kJ / 390 kcal |
|---|---|
| Fett | 1,40 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,90 g |
| Kohlenhydrate | 95,00 g |
| - davon Zucker | 70,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
Rohrzucker, Ingwer 7%, Tapiokastärke.Kann Spuren von GLUTEN, ERDNÜSSEN und SESAMSAMEN enthalten.
Einfach aus der Verpackung entnehmen und genießen.