Sambal Badjak Extra Heet (200 g)
3.09 €*
Nicht mehr verfügbar
| Verkehrsbezeichnung | Sambal Badjak |
|---|---|
| Produktnummer | ASO10065 |
| EAN | 8718719365762 |
| Marke | Koningsvogel |
| Nettofüllmenge | 200 g |
| Hinweise | Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren. |
| Lebensmittelunternehmen | Koningsvogel B.V., Fridastraat 14, 2288EX Rijswijk, Niederlande |
| Herkunftsland | Niederlande |
| Landesküche | Indonesien |
| Nährwertangaben je 100 g | |
| Brennwert/Energie | 1173 kJ / 280 kcal |
|---|---|
| Fett | 11,20 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,22 g |
| Kohlenhydrate | 39,60 g |
| - davon Zucker | 28,80 g |
| Eiweiß | 3,60 g |
| Salz | 5,69 g |
45% gemahlener roter Pfeffer (Salz), gemahlene Zwiebeln (SULPHIT), Zucker, Farinzucker, Sonnenblumenöl, Aroma, Knoblauchpulver, Konservierungstoff: E260, E202, E211
Neue Verpackung Grösse
1 kg = 15,32 €
1 kg = 15,32 €
1 kg = 15,32 €
1 kg = 15,32 €
1 kg = 12,65 €
1 kg = 12,65 €